Dátum |
HORGÁSZVERSENYEK 2024. |
||||
Országos (MOHOSZ) |
Területi |
Helyszín | |||
Április | 6. | Gyálai Holt-Tisza Lisztes |
|||
Április | 22-27. | V. ATKA Kupa (tavasz) |
Atkai Holt-Tisza (Atka-sziget) |
||
Május | 11. | Gyálai Holt-Tisza (Lisztes) |
|||
18. |
|
II.HECSMSZ Alsó-tiszai csónakos pergető horgászverseny |
Tisza folyó |
||
23-26. |
Maty-éri víztározó |
||||
25. | IV. MOHOSZ–BHSHE Siketek Úszós Kupa | Maty-éri víztározó (versenypálya) |
|||
26. | V. MOHOSZ–BHSHE Siketek Feeder Kupa | Maty-éri víztározó (versenypálya) |
|||
26. | I. Mozgáskorlátozottak Feeder Kupa | Maty-éri víztározó (versenypálya) |
|||
Június | 19. | HECSMSZ Ifjúsági Horgászviadal |
Maty-éri víztározó (horgászoldal) | ||
22-23. | HECSMSZ Egyéni Bajnokság (1-2. forduló) /TCSOB selejtező/ |
Maty-éri víztározó (versenypálya) | |||
Július | 4. | XIII. Röszkei Halas Nap (csónakos csapatverseny) |
Gyálai Holt-Tisza (Lisztes) | ||
Augusztus | 9-11. | VI. Method Feeder Klubcsapat Országos Bajnokság | Maty-éri víztározó (versenypálya) | ||
17-18. | LXI. Tagszövetségi Csapat Országos Bajnokság | Maty-éri víztározó (versenypálya) | |||
Szeptember | 25-29. | IV. Harcsafogó Országos Bajnokság | Atkai Holt-Tisza (Atka-sziget) |
||
Október | 4-5. | III. Masters és I. U25 Feeder Világbajnokság |
Maty-éri víztározó (versenypálya) | ||
7-12. | V. Atka kupa (ősz) | Atkai Holt-Tisza (Atka-sziget) |
|||
12. | II. HECSMSZ Alsó-tiszai csónakos pergető horgászverseny (2. forduló) |
Tisza folyó (Algyő-Szeged) |
|||
13. | Őszi feeder csapatverseny | Gyálai Holt-Tisza (Lisztes) | |||
November | 10. | II. HECSMSZ Alsó-tiszai csónakos pergető horgászverseny (3. forduló) |
Mártélyi Holt-Tisza |