halfaj | korosztály |
ponty | háromnyaras |
Vízterület | mennyiség |
Maty-éri víztározó | 2 000 |
Atkai Holt-Tisza | 2 000 |
Körtvélyesi Holt-Tisza | 1 400 |
Gyálai Holt-Tisza | 2 000 |
Akolszögi Holt-Tisza | 300 |
Algyői-főcsatorna | 300 |
Összesen: 7 900 kg
halfaj | korosztály |
dévérkeszeg | vegyes |
Vízterület | mennyiség |
Maty-éri víztározó | 1 000 |
Atkai Holt-Tisza | 700 |
Összesen: 1 700 kg