Május 14-én a Maty-éri versenypálya adott otthont a megyei feederes seregszemlének.
A verseny napjára az Országos Meteorológiai Intézet helyi viharok, zivatarok kialakulása miatt narancssárga riasztást adott ki.

Az előrejelzés szerint dél körülre vártuk az esőt, de a nyomott időjárás csak intenzív gomolyfelhő képződést okozott, így az öt órás forduló lebonyolítása kényszerpihenő nélkül megtörténhetett.

Az időjárásnak köszönhetően a halfogás, amint az alsó táblázatokban részletesen nyomon követhető, igen változatos képet mutatott. Az egy kilogramm körüli fogások mellett húsz kilogrammot, sőt a negyven kilogrammot is meghaladó mérlegelt súllyal is találkozhattunk.
HECSMSZ Feeder Csapat és Egyéni Bajnokság eredmények 2020.
Összesített csapat eredmények
| Egyesület / Csapat | A | B | C | D | Összes pont |
Össz fogott g |
Helyezés | |||||
| g | g | g | g | |||||||||
| 1 | Energofish Feeder Team | 22140 | 1 | 6710 | 6 | 40060 | 1 | 15600 | 2 | 10 | 84510 | 1 |
| 2 | KATECH | 15160 | 4 | 12190 | 4 | 28840 | 2 | 19950 | 1 | 11 | 76140 | 2 |
| 3 | Szabó Team | 19170 | 3 | 20550 | 1 | 9980 | 8 | 11500 | 3 | 15 | 61200 | 3 |
| 4 | Falusi Feedre Team | 19230 | 2 | 3340 | 9 | 15130 | 5 | 9360 | 4 | 20 | 47060 | 4 |
| 5 | Browning Katus Team | 14450 | 5 | 12040 | 5 | 14120 | 7 | 7310 | 5 | 22 | 47920 | 5 |
| 6 | Szegedi Herman O. He | 5880 | 7 | 3640 | 8 | 19090 | 3 | 3030 | 9 | 27 | 31640 | 6 |
| 7 | Szőke Tisza He | 5690 | 8 | 14530 | 2 | 2100 | 12 | 4470 | 8 | 30 | 26790 | 7 |
| 8 | Trapper MVDE Team | 1980 | 10 | 14460 | 3 | 14410 | 6 | 1880 | 12 | 31 | 32730 | 8 |
| 9 | László István HSHE 1. | 3080 | 9 | 6120 | 7 | 6940 | 9 | 6450 | 6 | 31 | 22590 | 9 |
| 10 | MVSM Team | 1860 | 12 | 1930 | 12 | 6420 | 10 | 2570 | 11 | 45 | 12780 | 10 |
| 11 | László István HSHE 2. | 1900 | 11 | 1000 | 13 | 790 | 13 | 2740 | 10 | 47 | 6430 | 11 |
| Csapat nélkül | 12670 | 6 | 3100 | 10 | 16150 | 4 | 4890 | 7 | ||||
| Csapat nélkül | 2290 | 11 | 3450 | 11 | ||||||||

Szektoronkénti egyéni eredmények
| Szektor kiértékelő lap. | A | |||
| Hely | Név | Egyesület/ csapat |
Fogott súly | Helyezés |
| 9 | Sisa József | Energofish Feeder Team | 22140 | 1 |
| 10 | Temkó László | Csapat nélkül | 12670 | 6 |
| 11 | Szeri Zoltán | Falusi Feedr Team | 19230 | 2 |
| 12 | Veres Krisztián | Szőke Tisza He | 5690 | 8 |
| 13 | Bánfi János | Trappoer-MVDE Team | 1980 | 10 |
| 14 | Horváth Gusztáv | László István HSHE 2. | 1900 | 11 |
| 15 | Bereczki Ferenc | Browning Katus Team | 14450 | 5 |
| 16 | Szabó Tamás | Szabó Team | 19170 | 3 |
| 17 | Major Dávid | László István HSHE 1. | 3080 | 9 |
| 18 | Holler László | KATECH He | 15160 | 4 |
| 19 | ifj Mikus Károly | MVSM Team | 1860 | 12 |
| 20 | Ballai Ferenc | Szegedi Herman O. He | 5880 | 7 |
| Szektor kiértékelő lap. | B | |||
| Hely | Név | Egyesület | Fogott súly | Helyezés |
| 21 | Papp Róbert | László István HSHE 2. | 1000 | 13 |
| 22 | Katona Bálint | KATECH He | 12190 | 4 |
| 23 | Takács Gábor | Szőke Tisza He | 14530 | 2 |
| 24 | Pálinkás Attila | László István HSHE 1. | 6120 | 7 |
| 25 | Katona Tamás | Szegedi Herman O. He | 3640 | 8 |
| 26 | Ladányi Béla | Szabó Team | 20550 | 1 |
| 27 | Horváth Varga Péter | Browning Katus Team | 12040 | 5 |
| 28 | Lukácsi Béla | Energofish Feeder Team | 6710 | 6 |
| 29 | Kovács Tibor | Falusi Feedre Team | 3340 | 9 |
| 30 | Vigh László | MVSM Team | 1930 | 12 |
| 31 | Katona Norbert | Csapat nélkül | 3100 | 10 |
| 32 | Mraznyicza Zoltán | Csapat nélkül | 2290 | 11 |
| 33 | Vörös Tibor | Trapper MVDE Team | 14460 | 3 |
| Szektor kiértékelő lap. | C | |||
| Hely | Név | Egyesület | Fogott súly | Helyezés |
| 34 | Vidó Ferenc | Szabó Team | 9980 | 8 |
| 35 | Harcsa halász Pál | Falusi Team | 15130 | 5 |
| 36 | Szarka Imre | Trapper- MVDE | 14410 | 6 |
| 37 | Temkó Lóránt Dominik | MVSM Team | 6420 | 10 |
| 38 | Csala Viktor | Csapat nélkül | 16150 | 4 |
| 39 | Varga Zoltán | Csapat nélkül | 3450 | 11 |
| 40 | Pappné Horváth Gyöngyi | László István HSHE 2. | 790 | 13 |
| 41 | Markovics Norbert | Browning Katus Team | 14120 | 7 |
| 42 | Lengyel István | KATECH V | 28840 | 2 |
| 43 | Czeroczki Zoltán | László István HSHE 1. | 6940 | 9 |
| 44 | Pesti István | Szőke Tisza V | 2100 | 12 |
| 45 | Lázár József | Energofish Feeder Team | 40060 | 1 |
| 46 | Mészáros István | Szegedi Herman O. He | 19090 | 3 |
| Szektor kiértékelő lap. | D | |||
| Hely | Név | Egyesület | Fogott súly | Helyezés |
| 47 | Bódi Csaba | Browning Katus Team | 7310 | 5 |
| 48 | Haska Tamás | Szőke Tisza He | 4470 | 8 |
| 49 | Ollai Pál | Szegedi Herman O. He | 3030 | 9 |
| 50 | Szűcs Béla | KATECH He | 19950 | 1 |
| 51 | Varga Balázs | Trapper MVDM Feeder Team | 1880 | 12 |
| 52 | Szeri Alex | Szabó Team | 11500 | 3 |
| 53 | Füstös Péter | Csapat nélkül | 4890 | 7 |
| 54 | Szűcs Tamás | László István HSHE 1. | 6450 | 6 |
| 55 | Pap Gergő | László István HSHE 2. | 2740 | 10 |
| 56 | Frankó Zoltán | Energofish Feeder Team | 15600 | 2 |
| 57 | Varga Zoltán | Falusi Team | 9360 | 4 |
| 58 | Mikus Károly | MVSM Team | 2570 | 11 |
A résztvevők egyéni értékelései is megtörtént. A verseny kiírásának megfelelően a szektor győztesek között dőlt el az első három helyezés sorsa.
Egyéni:
| 1 | Lázár József | Energofish Feeder Team | 40060 |
C |
| 2 | Sisa József | Energofish Feeder Team | 22140 |
A |
|
3 |
Ladányi Béla | Szabó Team | 20550 | B |

HECSMSZ





























