A megyei csapatbajnokság után a Maty-éri versenypályán került sor a Megyei Egyéni Horgászbajnokságra is.
A negyvenhat fős mezőny Férfi Női. Veterán MLS és Utánpótlás kategóriában vetélkedett a a országos úszós versenyhorgász szabályzat szerint kiírt versenyen.
A verseny során a rakós botok mellett előkerültek a match botok is. A zsákmányt néhol színesítették keszegek és apróbb kárászok is, de ahogyan a megyei csapatbajnokság szombati fordulóján láthattuk, most is a pontyoké volt a főszerep. A pálya igen erős állományából a vasárnapi forduló során összesen 754,56 kg hal került szákba, majd a lefújás után elvégzett gyors mérlegelést követően vissza éltető elemébe.

Az egyéni bajnokság legeredményesebb versenyzője Walter-Barna Diána volt, aki 43,580 kg halat fogott.
Kiemelésre, külön elismerésre érdemes Smányi Szabolcs teljesítménye, aki utánpótlás korú versenyzőként ült be a felnőttek közé, és ott a pálya kellős közepére sorsolva a teljes mezőny második legtöbb halát fogva nyert felnőtt megye bajnoki címet.

RÉSZLETES EREDMÉNYEK
|
HECSMSZ Egyéni Horgász Bajnokság 2020. június 7. |
||||
| Nők | Rajthely | Név | g | helyezés |
| 2 | Walter-Barna Diána | 43 580 | 1 | |
| 4 | Dömösi Ferencné | 25 980 | 2 | |
| 1 | Ballai Ferencné | 23 060 | 3 | |
| 3 | Berkes Magdolna | 5 060 | 4 | |
| MLS | Rajthely | Név | g | helyezés |
| 5 | Csala Tibor | 29 240 | 1 | |
| 7 | Jéger Szabolcs | 8 410 | 2 | |
| 9 | Varga Tamás | 8 330 | 3 | |
| 6 | Kiss György | 5 940 | 4 | |
| 8 | Halász Szilveszter | 5 160 | 5 | |
| 10 | Jámbor János | 4 990 | 6 | |
| 11 | Postás László | 3 780 | 7 | |
| Férfi | Rajthely | Név | g | helyezés |
| 25 | Smányi Szabolcs | 33 680 | 1 | |
| 21 | Füstös Péter | 24 850 | 2 | |
| 24 | Szűcs Tamás | 22 720 | 3 | |
| 20 | ifj. Lengyel István | 22 490 | 4 | |
| 28 | Makai Zsolt | 21 410 | 5 | |
| 27 | Pálinkás István | 17 450 | 6 | |
| 23 | Rácz Krisztián | 17 320 | 7 | |
| 18 | Katona Bálint | 17 230 | 8 | |
| 13 | Vidó Roland | 16 520 | 9 | |
| 19 | Bódi Csaba | 16 480 | 10 | |
| 26 | Hackler Erik | 15 720 | 11 | |
| 17 | Erdélyi Martin | 13 690 | 12 | |
| 22 | Ballai Krisztián | 12 990 | 13 | |
| 12 | Smányi Zsolt | 9 120 | 14 | |
| 14 | Bereczki Ferenc | 8 310 | 15 | |
| 15 | Tfibrik Gábor | 7 600 | 16 | |
| 16 | Joó Gábor | 7 260 | 17 | |
| Utánpótlás | Rajthely | Név | g | helyezés |
| 46 | Jámbor Dávid | 30 730 | 1 | |
| 45 | Temkó Lóránt Dominik | 23 120 | 2 | |
| Veterán | Rajthely | Név | g | helyezés |
| 41 | Barna Szilárd | 27 540 | 1 | |
| 42 | Katona Tamás | 27 490 | 2 | |
| 37 | Rozgyonyi Sándor | 23 840 | 3 | |
| 38 | Lengyel István | 23 820 | 4 | |
| 33 | Holler László | 23 390 | 5 | |
| 40 | Ballos László | 17 180 | 6 | |
| 32 | Várdai Béla | 17 060 | 7 | |
| 31 | Mucsi Lajos | 15 280 | 8 | |
| 35 | Krauser Gyula | 15 070 | 9 | |
| 34 | Dezső Imre | 12 230 | 10 | |
| 36 | Horváth Gusztáv | 11 030 | 11 | |
| 43 | Gyuricza Péter | 10 240 | 12 | |
| 39 | Almási László | 8 720 | 13 | |
| 30 | Tölgyes László | 8 220 | 14 | |
| 44 | Ollai Pál | 7 000 | 15 | |
| 29 | Ballai Ferenc | 4 230 | 16 | |
HECSMSZ





























