Június 6-án a Maty-éren zajlott a megyei horgászcsapat bajnokság.
Tíz csapat nevezésével összesen ötven versenyző részvételével a MOHOSZ úszós versenyszabályzata szerint került lebonyolításra a Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetségének egyesületi horgász csapat bajoksága.
Előzetes felkészülési lehetőség, azaz edzésnap nélküli négyórás fordulóban összesen 627,76 kg hal került a szákokba, ami 12,5 kg egy főre eső átlag fogást jelentett. A zsákmány többségét a pontyok adták, bár a mérlegeléskor kisebb nagyobb dévérek és a kárászok is előfordultak. A pontyok között nem a május elején rendkívüli telepítés során vízbe került nagy mennyiségű tükrösponty dominált, hanem a korábbi telepítésekből származó pikkelyesek különböző korosztályai jelentkeztek a leggyakrabban.
A forduló legtöbb halát a Szegedi Herman Ottó He "A" csapatának tagja Bódi Csaba fogra, aki így mérlegelés után 39,22 kg halat engedett vissza a tározóba.
2020. évi HECSMSZ Horgász Csapatbajnokság eredményei
Egyesület | A | B | C | D | E | Összes pont | Össz fogott súly | Helyezés | ||||||
g | g | g | g | g | ||||||||||
1 | Makó és Kistérség | 19290 | 3 | 22740 | 2 | 27470 | 1 | 24740 | 1 | 29440 | 1 | 8 | 123680 | 1 |
2 | Makói Sport HE | 20970 | 2 | 10260 | 5 | 20760 | 2 | 16280 | 2 | 22360 | 4 | 15 | 90630 | 2 |
3 | Katech HE | 16020 | 6 | 23750 | 1 | 15700 | 3 | 9330 | 4 | 22440 | 3 | 17 | 87240 | 3 |
4 | Gerecz Elemér HE | 16970 | 5 | 17390 | 4 | 6470 | 6 | 15630 | 3 | 27200 | 2 | 20 | 83660 | 4 |
5 | HOHE "A" | 39220 | 1 | 22350 | 3 | 12730 | 4 | 8850 | 5 | 8970 | 10 | 23 | 92120 | 5 |
6 | Csongrádi KTVSHE | 17530 | 4 | 2130 | 7 | 7740 | 5 | 6120 | 6 | 9990 | 9 | 31 | 43510 | 6 |
7 | HOHE "C" | 770 | 10 | 10060 | 6 | 730 | 9 | 2440 | 7 | 11380 | 7 | 39 | 25380 | 7 |
8 | Csalitos HE | 5620 | 8 | 1730 | 9 | 3980 | 7 | 770 | 10 | 18720 | 6 | 40 | 30820 | 8 |
9 | HOHE "B" | 6300 | 7 | 2090 | 8 | 1100 | 8 | 1560 | 9 | 10430 | 8 | 40 | 21480 | 9 |
10 | Móra F. HE | 4770 | 9 | 0 | 10 | 280 | 10 | 2330 | 8 | 21860 | 5 | 42 | 29240 | 10 |
HECSMSZ