Név |
Cím |
Alapítás éve |
MOHOSZ azonosító kód |
|
1. | 6750 Algyő, Géza u. 31. | 2009 |
061-06-29-5 |
|
2. | 6768 Baks, Fő utca 92. | 2001 | 061-06-25-0 | |
3. | 6764 Balástya, Szegfű u. 16 | 1976 | 061-06-09-1 | |
4. | 6727 Szeged, Zágráb u. 24/b. | 1996 | 061-06-17-0 | |
5. | 6913 Csanádpalota, Szent István u. 40. | 2000 | 061-06-24-5 | |
6. | 6647 Csanytelek, Ady E. u. 74. | 1968 | 061-06-08-6 | |
7. | 6640 Csongrád, Külterület 020/3. hrsz. | 1936 | 061-06-02-5 | |
8. | Derekegyházi Horgász Egyesület | 6621 Derekegyháza Köztársaság tér 11. | 2012 | 061-06-31-1 |
9. |
6722 Szeged, Bécsi krt. 23. |
1986 |
061-06-13-0 |
|
10. | 6800 Hódmezővásárhely, Zsoldos u. 1. | 1945 | 061-06-03-0 | |
11. | 6900 Makó, Aradi u. 134-136 | 1987 | 061-06-14-4 | |
12. | 6922 Földeák, Szent László tér 15-16. (Művelődési Ház) | 1997 | 061-06-20-4 | |
13. | 6600 Szentes, Ady E. u. 12. | 1946 | 061-06-04-9 | |
14. | 6630 Mindszent, Köztársaság tér 7.II.8. | 1997 | 061-06-19-0 | |
15. | 6775 Kiszombor, Szegedi út 12. | 1994 | 061-06-16-1 | |
16. | 6760 Kistelek, Kossuth u. 5-7. | 2013 | 061-06-32-1 | |
17. | 6635 Szegvár, VI. kerület 53. | 1996 | 061-06-18-4 | |
18. | László István Honvéd Sporthorgász Egyesület | 6800 Hmvhely. Dr. Rapcsák A. u 30. | 2005 | 061-06-27-1 |
19. | 6900 Makó, Deák F. u. 12. | 2003 | 061-06-26-0 | |
20. | 6900 Makó, Tömörkény u. 1. | 1947. | 061-06-05-5 | |
21. | 6772 Deszk, Tempfli tér 7. | 1990 | 061-06-19-0 | |
22. |
6630 Mindszent, Mező u. 3. |
1955 |
061-06-07-1 |
|
23. | Marostorok Természetjáró és Természetvédő Horgász Egyesület | 6724 Szeged, Kossuth L u. 69-71. | 2014 | 061-06-33-4 |
24. | 6636 Mártély, Rákóczi tér 1. | 2015 | 061-06-34-1 | |
25. |
6721 Szeged, Bocskai u 2. |
1984 |
061-06-12-4 |
|
26. | 6622 Nagymágocs, Kossuth L. u. 59 | 2009 | 061-06-30-5 | |
27. |
6794 Rúzsa, Rózsa u. 41. |
1982 |
061-06-11-1 |
|
28. |
6758 Röszke, Dózsa u. 1. |
2006 |
061-06-28-0 |
|
29. |
6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. |
2008 | 061-06-35-0 |
|
30. | 6725 Szeged, Szentháromság u. 63. | 1934 | 061-06-01-9 | |
31. |
6635 Szegvár, Szabadság tér 2. |
1954 |
061-06-06-9 |
|
32. |
6821 Székkutas, Petőfi u. 2. |
1979 |
061-06-10-4 |
|
33. |
6722 Szeged, Felső Tisza-part 19-20. |
1999 |
061-06-22-0 |
|
34. | 6723 Szeged, Liszt u. 10. | 1999 | 061-06-23-5 | |
35. | 6794 Üllés, Felszabadulás u. 48. | 1998 | 061-06-21-5 |
Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége adatlap